情報はいろいろなサイトに散らばっているが、まとめておこうと思う。
Mindstormsのモデルと二種類のキット
Mindstorms には現在二種類のモデル、RCX と NXT があり、NXTの方が新しい。NXTは2006年に登場したようだが、今後使われるのはこちらのモデル。
同じMindstorms NXT でも、玩具用と教育用のキットがある。
違いについてはamazon のカスタマーレビューを見るとよいと思うが、主な違いは以下のようなところ。
- ブロックの数
- 収納ボックスの有無
- 充電式バッテリの有無
- 入手経路(販売店)
| 玩具用 | 教育用 | | ||
キット内容 | レゴブロック (8527) | 基本セット (9797) | | ||
・NXTプログラム制御レゴブロック | | インテリジェントブロックNXT | 1 | | |
| | 充電式バッテリー | 1 | | |
・インタラクティブサーボモーター | 3 | インタラクティブ・サーボモーター | 3 | | |
・タッチセンサー | 1 | タッチセンサー | 2 | | |
・サウンドセンサー | 1 | サウンドセンサー | 1 | | |
・光センサー | 1 | 光センサー | 1 | | |
・超音波センサー | 1 | 超音波センサー | 1 | | |
・USBケーブル | 1 | USBケーブル | 1 | | |
・6ワイヤーケーブル | 7 | コネクタケーブル(長さ各種) | 7 | | |
| | ランプ(ライト付ブロック) | 3 | | |
| | 変換ケーブル | 3 | (ランプとRCX用センサー/モーターをNXTブロックに接続する) | |
・作り方説明書 | 1 | 組み立て指示書、構成アイテム一覧など | あり | | |
・ユーザーガイド | 1 | | | | |
・クイックスタートガイド | 1 | | | | |
・使い方の簡単なソフトウェア | 1 | | | | |
・テストパネル | 1 | | | | |
| | 収納ケース(上段・下段の分類用トレー付き) | あり | | |
・ブロック577ピース | 577 | 全ピース数(セットに含まれる総アイテム数) | 431 | | |
|
|
|
|
| |
| | 拡張セット (9648) | | | |
| | ブロック | 650 | 基本セットとの組み合わせで2足歩行型ロボットが作れる | |
| | | | | |
購入経路 | Amazon, その他各種オンラインショップにて | | | |
また、玩具用/教育用の違いのほかに、ソフトウェアも2種類ある。
上記のキットに含まれるのは "NXT ソフトウェア" だが、NXTインテリジェントブロック用のプログラムを作るには "ROBOLAB 2.9" でも可能。このあたりのサポート関連図はラーニングシステム社の解説図がわかりやすい。
No comments:
Post a Comment