フラッグフットの監督はブログを持っている。
最近の記事の中に、「練習の生産性(時間管理)が課題」と書かれていたので、ヒントを。
これは私自身が、現役時代のチームで行っていた方法。
1ピリオド5分と固定し、練習メニューは何に何ピリオドつかうかを決める。
タイムキーパーが5分ごとに次のピリオドに移ったことを知らせ、選手コーチは決められたメニューに従って次のメニューを行っていく。
下に書いたのが、今のチームでやっている練習内容をピリオドごとにマップしてみたもの。
2時間の練習ならば24ピリオドで終了になる。
小学生を相手に、きっちりと行うことは難しいと思うが、時間管理のヒントになるのではないか。
| ピリオド | 経過(分) | |
| 1 | 5 | ジョグ/体操 |
| 2 | 10 | ウォームアップ |
| 3 | 15 | ウォームアップ |
| 4 | 20 | ウォームアップ/ Rest |
| 5 | 25 | 遊び (アルティメット、鬼ごっこ) |
| 6 | 30 | 遊び (アルティメット、鬼ごっこ) |
| 7 | 35 | 遊び (アルティメット、鬼ごっこ)/ Rest |
| 8 | 40 | パート練習 オフェンス |
| 9 | 45 | パート練習 オフェンス |
| 10 | 50 | パート練習 オフェンス |
| 11 | 55 | パート練習 オフェンス/ Rest |
| 12 | 60 | パート練習 ディフェンス |
| 13 | 65 | パート練習 ディフェンス |
| 14 | 70 | パート練習 ディフェンス |
| 15 | 75 | パート練習 ディフェンス/ Rest |
| 16 | 80 | チーム別合わせ |
| 17 | 85 | チーム別合わせ |
| 18 | 90 | チーム別合わせ |
| 19 | 95 | チーム別合わせ/ Rest |
| 20 | 100 | ミニゲーム |
| 21 | 105 | ミニゲーム |
| 22 | 110 | ミニゲーム |
| 23 | 115 | ミニゲーム |
| 24 | 120 |
No comments:
Post a Comment